Zewditu St.
Kazachise, Addis Ababa, Ethiopia.
Free samples
See the data before you buy
Real figures from Ethiopian customs declarations. Open any product in the statistics, or download a free sample file with a free account.
Top exports $7.30 bn total
| HS | Product | Value | Main markets |
|---|---|---|---|
| 0901 | NOT DECAFFEINATED | $3.16 bn | Germany (16%); Saudi Arabia (14%) |
| 1207 | SESAMUM SEEDS | $672.36 m | Israel (30%); United Arab Emirates (19%) |
| 0709 | SECOND GRADE FRESH CHAT | $592.33 m | Somalia (84%); Djibouti (14%) |
| 0603 | ROSES | $554.05 m | Netherlands (77%); Saudi Arabia (8%) |
| 0713 | KIDNEY BEANS, INCLUDING WHITE PEA BEANS | $487.19 m | India (20%); Indonesia (10%) |
| 0204 | MEAT OF GOATS | $208.74 m | United Arab Emirates (57%); Saudi Arabia (38%) |
| 0714 | FRESH CHAT | $187.93 m | Somalia (52%); Djibouti (48%) |
| 1201 | SOYA BEANS | $144.99 m | India (58%); Viet Nam (9%) |
Top imports $37.97 bn total
| HS | Product | Value | Main origins |
|---|---|---|---|
| 2710 | JET A-1 (E.P.S.E 100/2021,13/2022,94/202 | $2.76 bn | Kuwait (55%); Saudi Arabia (33%) |
| 8703 | NEW, COMPLETELY BUILT UP (CBU) | $1.58 bn | India (34%); Japan (32%) |
| 1001 | HARD RED WINTER WHEAT | $1.15 bn | United States (54%); Ukraine (23%) |
| 1511 | CRUDE PALM OIL FOR INDUSTRIAL CONSUMPTIO | $1.12 bn | Malaysia (41%); Djibouti (41%) |
| 8704 | GOODS VEHI. WITH DIS/SEMI-D ENGINES GVW | $1.12 bn | China (55%); Japan (32%) |
| 3105 | 58012MT NPS COMPOUND FERTILIZER | $1.02 bn | Morocco (91%); Mauritania (5%) |
| 8517 | REPRESENTATIVE UNIT, RECEIVER CHASSIS | $915.17 m | China (85%); United States (2%) |
| 3004 | MEDICINES | $904.04 m | India (37%); Puerto Rico (14%) |
Biggest importers names and contacts on Professional and VIP
| # | Importer | Phone | Value | Main products |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E•••••• P•••••• S••••• E•••••• | +251 9•• ••• | $2.65 bn | 2710 JET A-1 (E.P.S.E 100/2021,13/2 (94%); 2701 OTHER COAL (6%) |
| 2 | E•••••• P•••••• S••••• E•••••• | +251 9•• ••• | $2.65 bn | 2710 JET A-1 (E.P.S.E 100/2021,13/2 (94%); 2701 OTHER COAL (6%) |
| 3 | E•••••• P•••••• S••••• E•••••• | +251 9•• ••• | $2.65 bn | 2710 JET A-1 (E.P.S.E 100/2021,13/2 (94%); 2701 OTHER COAL (6%) |
| 4 | E•••••• A•••••• B•••••• C••• | +251 9•• ••• | $1.70 bn | 3105 58012MT NPS COMPOUND FERTILIZE (55%); 3102 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF C (39%) |
| 5 | E•••••• A•••••• B•••••• C••• | +251 9•• ••• | $1.70 bn | 3105 58012MT NPS COMPOUND FERTILIZE (55%); 3102 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF C (39%) |
| 6 | E•••••• A•••••• B•••••• C••• | +251 9•• ••• | $1.70 bn | 3105 58012MT NPS COMPOUND FERTILIZE (55%); 3102 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF C (39%) |